Liga Masculina
Resultados:
FC Porto 72-81 UD Oliveirense;
Maia Basket 52-68 Galitos Barreiro
Ovarense Dolce Vita 79-73 Eléctrico F.C.;
Vitória SC-Guimarães 97-87 CAB Madeira SAD;
SL Benfica 83-65 Lusitânia;
Classificação:
1.º SL Benfica 18j, 35 pts
2.º FC Porto 17j, 31pts
3.º Ovarense Dolce Vita 18j, 29 pts
4.º Galitos Barreiro 17, 28 pts
5.ºUD Oliveirense 18j, 27 pts
6.º Basquete de Barcelos 17j, 26 pts
7.º Lusitânia 17j, 24 pts
8.º Vitória SC-Guimarães 17j, 24 pts
9.º CAB Madeira SAD 17j, 21 pts
10.º Eléctrico F.C. 17j, 20pts
11.º Maia Basket 17j, 20 pts
Liga Feminina
AD Vagos 69-71 SportivaAzoresAirlines
GDESSA – Barreiro 74-63 AD Torres Novas
Sporting CP 44-71 Olivais/UrgiCentro-SAN
CAB Madeira 89-73 SL Benfica
Ovarense 59-61 Boa Viagem-Angra-Açores
Classificação
1.º CAB Madeira: 15j, 29pts.
2.º GDESSA – Barreiro: 15j, 28pts.
3.º SportivaAzoresAirlines 13j, 24pts.
4.º SL Benfica : 15j, 24pts.
5.º Quinta dos Lombos: 14j, 22pts.
6.º Lousada A.C.: 14j, 20pts.
7.º Sporting CP: 15j, 20pts.
8.º Boa Viagem-Angra-Açores: 13j, 19pts.
9.º CDTorres Novas: 13j, 18pts.
10.º Olivais/UrgiCentro-SAN: 13j, 18pts.
11.º AD Vagos 15j, 18pts.
14.º Ovarense: 15j, 15pts.
Cláudio Anaia
Fotos : FPB








