<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distrito Online &#187; Montijo</title>
	<atom:link href="/tag/montijo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distritonline.pt</link>
	<description>Notícias da Região de Setúbal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2014 18:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Corra e aprecie “a melhor vista sobre a cidade de Lisboa”</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/corra-e-aprecie-a-melhor-vista-sobre-a-cidade-de-lisboa/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/corra-e-aprecie-a-melhor-vista-sobre-a-cidade-de-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[base aérea do montijo]]></category>
		<category><![CDATA[caminhada]]></category>
		<category><![CDATA[força aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[O convite é da Força Aérea e da Xistarca e destina-se a todos os atletas, federados ou não, maiores de 18 anos, que queiram no próximo dia 28 de setembro,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O convite é da Força Aérea e da Xistarca e destina-se a todos os atletas, federados ou não, maiores de 18 anos, que queiram no próximo dia 28 de setembro, às 10h, participar na 1ª Corrida da Base Área do Montijo, ao mesmo tempo que contemplam aquela que é, para os organizadores, “a melhor vista sobre a cidade de Lisboa”.</p>
<p>A prova, que decorrerá dentro da Base Aérea do Montijo, será composta por uma corrida de 10 mil metros e uma caminhada, não competitiva, de 5 km. A corrida passará junto ao Hangar dos Aviões da Força Aérea e parte do percurso é feito pela praia.</p>
<p>Os interessados devem inscrever-se, por e-mail ou por carta, até dia 23 de setembro, uma vez que as inscrições são limitadas a 800 participantes na corrida e 300 participantes na caminhada. As inscrições têm um custo de 6€/8€ (caminhada/corrida) se forem feitas até ao dia 14 de setembro e de 8€/10€ se forem realizadas a partir dessa data e até 21 de setembro.</p>
<p>Caso pretenda participar na prova, mas não tenha onde deixar os seus filhos, a organização disponibiliza, consoante uma inscrição prévia, uma tenda com um educador para tomar conta do seu filho durante a corrida.</p>
<p>Mais informações em: <a href="http://www.xistarca.pt/">www.xistarca.pt</a></p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/corra-e-aprecie-a-melhor-vista-sobre-a-cidade-de-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senhora da Oliveira põe Canha a dançar no próximo fim-de-semana</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/senhora-da-oliveira-poe-canha-a-dancar-no-proximo-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/senhora-da-oliveira-poe-canha-a-dancar-no-proximo-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ana malhoa]]></category>
		<category><![CDATA[canha]]></category>
		<category><![CDATA[festas]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[nossa senhora da oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[A tradicional festa da mais antiga localidade do concelho do Montijo, em Honra de Nossa Senhora da Oliveira, está de regresso à vila canhense entre os dias 5 e 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A tradicional festa da mais antiga localidade do concelho do Montijo, em Honra de Nossa Senhora da Oliveira, está de regresso à vila canhense entre os dias 5 e 7 de setembro.</p>
<p>O programa é diversificado e abarca bailes, concertos, charanga, largadas de toiros e momentos religiosos, sendo que o destaque vai para a atuação da conhecida artista de música popular portuguesa Ana Malhoa, que vai subir ao palco no dia 7 de setembro, a partir das 22h30, para encerrar o certame.</p>
<p>Na vertente religiosa, destaque para a missa e a procissão em Honra de Nossa Senhora da Oliveira que terão lugar no dia 7 de setembro, a partir das 16h00.</p>
<p>O cartaz musical do certame oferece um conjunto de espetáculos musicais, onde a música popular portuguesa é, sem dúvida, a rainha. Para além da atuação da ex-apresentadora do programa infantil Bueréré, no dia 5 de setembro, os visitantes terão a oportunidade de ver e ouvir Sérgio Rossi e no sábado Luís Filipe Reis. No final do concerto do artista oriundo da Guarda, existirá ainda uma noite de sardinhada que promete prolongar-se até ao nascer do dia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/senhora-da-oliveira-poe-canha-a-dancar-no-proximo-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSP divulga novos locais dos radares no distrito de Setúbal</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/psp-divulga-novos-locais-dos-radares-no-distrito-de-setubal/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/psp-divulga-novos-locais-dos-radares-no-distrito-de-setubal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Almada]]></category>
		<category><![CDATA[Barreiro]]></category>
		<category><![CDATA[campanha "quem o avisa..."]]></category>
		<category><![CDATA[controlo de velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[polícia de segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[radares]]></category>
		<category><![CDATA[seixal]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<category><![CDATA[Setúbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[A Polícia de Segurança Pública divulgou hoje, na sua página de Facebook, os locais onde durante o mês de setembro vão estar os radares para controlar a velocidade. A ação]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Polícia de Segurança Pública divulgou hoje, na sua página de Facebook, os locais onde durante o mês de setembro vão estar os radares para controlar a velocidade. A ação faz parte da campanha “quem o avisa…”, que decorre desde o final de 2012.</p>
<p>O objetivo da campanha é reduzir a sinistralidade e proporcionar maior segurança a condutores e transeuntes, nomeadamente nas vias identificadas como mais propensas a existirem acidentes. No entanto, apenas cerca de 80% dos radares são divulgados.</p>
<p>De acordo com as informações divulgadas, existirá um controlo de velocidade em Almada nesta segunda-feira, 1 de setembro, a partir das 14h no Largo 1º de Maio (túnel), no sentido Costa da Caparica – Almada.</p>
<p>Amanhã, 2 de setembro, o controlo de velocidade será feito a partir das 9h na Avenida 1º de Maio, no Fogueteiro, concelho do seixal.</p>
<p>No dia 9 de setembro, terça-feira, a partir das 7h, serão colocados radares na Estrada do Seixalinho e nas Avenidas Garcia de Orta e Fialho Gouveia, no Montijo.</p>
<p>Em Setúbal, existirá um controlo de velocidade no dia 17 de setembro, a partir das 9h, na Estrada Nacional 10-4.</p>
<p>Na penúltima segunda-feira do mês, dia 22 de setembro, será feito um controlo de velocidade no concelho do Barreiro, na Estrada Nacional 10-1, a partir das 17h.</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/psp-divulga-novos-locais-dos-radares-no-distrito-de-setubal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk n’Run Montijo está de volta</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/walk-nrun-montijo-esta-de-volta/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/walk-nrun-montijo-esta-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[caminhada]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[Walk n´run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal do Montijo vai (re) iniciar o projeto Walk n’Run Montijo às segundas-feiras, a partir do dia 1 de Setembro. Durante uma hora os participantes vão realizar uma]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal do Montijo vai (re) iniciar o projeto Walk n’Run Montijo às segundas-feiras, a partir do dia 1 de Setembro. Durante uma hora os participantes vão realizar uma caminhada e/ou corrida na ciclovia (junto à circular do Montijo) entre as 20h00 e as 21h00, com inicio e termino no Parque Urbano das Piscinas Municipais.</p>
<p>O Walk n’Run Montijo pretende ser uma atividade desportiva informal e regular que procurará incentivar a prática de atividade física e consciencializar a população para a importância do desporto como meio catalisador de um estilo de vida saudável. Para além disso, os participantes poderão também aprender os cuidados básicos e fundamentais que devem ter na prática de exercício físico.</p>
<p>A primeira edição do Walk n’Run decorreu de 20 de Janeiro até ao final do mês de Julho e contou com uma média de 20 participantes por dia.</p>
<p>A iniciativa decorrerá de setembro de 2014 a julho de 2015 (sempre que as condições climatéricas o permitam), das 20h00 às 21h00, com partida do Parque Urbano das Piscinas. A autarquia é responsável pelo enquadramento técnico e seguro de todos os participantes e conta com o apoio da Associação para a Formação e Desenvolvimento Desportivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: CMMontijo</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/walk-nrun-montijo-esta-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assunção Cristas visitou floriculturas do Montijo</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/assuncao-cristas-visitou-floriculturas-do-montijo/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/assuncao-cristas-visitou-floriculturas-do-montijo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[associação portuguesa de produtores de flores naturais]]></category>
		<category><![CDATA[assunção cristas]]></category>
		<category><![CDATA[floriculturas]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[nuno canta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[A convite da Associação Portuguesa de Produtores de Flores Naturais (APPFN), a ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, visitou as empresas Florineve e Florisul, para conhecer este setor]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A convite da Associação Portuguesa de Produtores de Flores Naturais (APPFN), a ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, visitou as empresas Florineve e Florisul, para conhecer este setor económico que é uma das principais atividades empresariais do concelho do Montijo.</p>
<p>“Quisemos mostrar a força que o setor tem e pode vir a ter na economia regional e nacional, inclusive ao nível da exportação. Em dois anos reduzimos as importações de flores em 20% e aumentámos as exportações em 10%”, realçou Victor Araújo, vice-presidente da AFFPN e proprietário da Florineve.</p>
<p>Durante cerca de duas horas, Assunção Cristas e o presidente da autarquia do Montijo, Nuno Canta, constataram o dinamismo do setor, a forma de produção, a capacidade de inovação e, também, alguns dos condicionalismos que afetam o crescimento da atividade.</p>
<p>Para Victor Araújo, é necessário uma “clarificação da legislação, uma orientação a nível nacional que possibilite a resolução da questão do licenciamento de estufas que diverge de município para município”.</p>
<p>A este propósito, o presidente Nuno Canta salientou a alteração ao Plano Diretor Municipal do Montijo que está a ser promovida pelo município “de forma a “aumentar a taxa de ocupação do solo permitida para as estufas”. “Existindo leis, devidamente, claras, a autarquia continuará empenhada em ser um parceiro ativo dos floricultores do concelho e na resolução dos seus problemas”, acentuou o autarca.</p>
<p>Recorde-se que, a região do Montijo é a maior produtora de gerberas da Península Ibérica e responsável por 60% da produção nacional de flores em estufa. A região tem mais de 30 empresas dedicadas à produção e comércio de flores e gera mais de 1000 postos de trabalho diretos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/assuncao-cristas-visitou-floriculturas-do-montijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Municipal do Montijo com instalações provisórias</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/mercado-municipal-do-montijo-com-instalacoes-provisorias/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/mercado-municipal-do-montijo-com-instalacoes-provisorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da execução da empreitada de revitalização do Mercado Municipal do Montijo, entre 29 de Agosto de 2014 e 30 de Abril de 2015, o Mercado irá funcionar provisoriamente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito da execução da empreitada de revitalização do Mercado Municipal do Montijo, entre 29 de Agosto de 2014 e 30 de Abril de 2015, o Mercado irá funcionar provisoriamente no espaço conhecido como Armazéns dos Salgados (Rua António Semedo), em frente ao parque de estacionamento alternativo.</p>
<p>Esta mudança provisória das instalações pretende garantir uma maior segurança e comodidade a todos os utilizadores, concessionários e funcionários do Mercado, minimizando o transtorno provocado pelos trabalhos de execução da obra em simultâneo com o funcionamento do Mercado.</p>
<p>As instalações provisórias onde funcionará o Mercado Municipal terão as condições mínimas indispensáveis para garantir a qualidade e a higiene exigidas na venda dos produtos alimentares.</p>
<p>A Câmara Municipal do Montijo pede desculpa a todos os munícipes por eventuais incómodos causados com esta deslocalização, mas toda a compreensão e esforço se justificam em nome da criação de condições para a cidade do Montijo ter, em pleno Século XXI, um Mercado Municipal de excelência.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: CMMontijo</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/mercado-municipal-do-montijo-com-instalacoes-provisorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festas em honra de Nossa Senhora da Atalaia começam já no próximo dia 29</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/festas-em-honra-de-nossa-senhora-da-atalaia-comecam-ja-no-proximo-dia-29/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/festas-em-honra-de-nossa-senhora-da-atalaia-comecam-ja-no-proximo-dia-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 15:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia]]></category>
		<category><![CDATA[festas]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Senhora da Atalaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[De 29 de Agosto a 1 de Setembro regressam as tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia. Como habitualmente, a procissão em honra da padroeira, no dia 31]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De 29 de Agosto a 1 de Setembro regressam as tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia. Como habitualmente, a procissão em honra da padroeira, no dia 31 de agosto às 18h30, será o ponto alto da festividade.</p>
<p>A festa, conhecida por Festa Grande, tem uma grande componente religiosa devido aos vários círios que acorrem à localidade da Atalaia para demonstrarem a sua fé em Nossa Senhora da Atalaia.</p>
<p>Espetáculos de música popular, bailes, largadas de touros, charangas, um festival de folclore com grupos provenientes de várias regiões do país fazem parte do programa das festas. A grande atração musical deste ano é o artista Toy que atuará no dia 1 de Setembro.</p>
<p>A Festa em Honra de Nossa Senhora da Atalaia é uma romaria popular que remonta a 1507, aquando da promessa então feita pelos funcionários da Alfândega de Lisboa, que devido à peste constituíram um círio, tornando-se pioneiros desta peregrinação, generalizando o culto à Nossa Senhora de Atalaia.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/PROGRAMA-DAS-FESTAS-2014.pdf">Clique Aqui para obter o Programa das Festras</a></p>
<p>Fonte: CMMontijo</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/festas-em-honra-de-nossa-senhora-da-atalaia-comecam-ja-no-proximo-dia-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara do Montijo apoia soldados da paz</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/camara-do-montijo-apoia-soldados-da-paz/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/camara-do-montijo-apoia-soldados-da-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros voluntários]]></category>
		<category><![CDATA[comparticipação]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Numa altura em que os agentes de proteção civil, em particular os bombeiros voluntários passam por dificuldades agravadas devido à austeridade, a Câmara Municipal do Montijo procura “minimizar as dificuldades]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Numa altura em que os agentes de proteção civil, em particular os bombeiros voluntários passam por dificuldades agravadas devido à austeridade, a Câmara Municipal do Montijo procura “minimizar as dificuldades das duas corporações de bombeiros voluntários do concelho através do apoio na aquisição de equipamentos imprescindíveis à execução do trabalho diário”.</p>
<p>Deste modo, o município decidiu atribuir uma comparticipação financeira para a aquisição de ambulâncias, no valor total de 21 mil euros. Aos Bombeiros Voluntários do Montijo foi atribuída uma verba de 13 mil euros e à corporação dos Bombeiros Voluntários de Canha 8 mil euros.</p>
<p>A autarquia considera que este é “um apoio fundamental para as duas corporações”, que poderão, deste modo, prestar um auxílio mais eficiente às populações do Montijo.</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/camara-do-montijo-apoia-soldados-da-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canha regressa aos anos 30 do Séc. XX para receber a 1ª Edição da Feira de Agosto</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/canha-regressa-aos-anos-30-do-sec-xx-para-receber-a-1a-edicao-da-feira-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/canha-regressa-aos-anos-30-do-sec-xx-para-receber-a-1a-edicao-da-feira-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 11:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[anos 30]]></category>
		<category><![CDATA[canha]]></category>
		<category><![CDATA[feira de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[século xx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[No próximo sábado, 16 de agosto, entre as 16h e as 24h, a freguesia de Canha, no Montijo, vai receber a 1ª Edição da Feira de Agosto, uma recriação histórica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo sábado, 16 de agosto, entre as 16h e as 24h, a freguesia de Canha, no Montijo, vai receber a 1ª Edição da Feira de Agosto, uma recriação histórica da Feira Anual que existiu na região no século XX que visa preservar e divulgar a memória coletiva da comunidade canhense.</p>
<p>A Feira pretende ser, segundo Micaela Sécio, responsável da Santa Casa da Misericórdia de Canha, “uma montra do que melhor se faz em canha”, por isso no dia 16 de agosto será possível encontrar para além de peças de artesanato, criadas por pessoas da região, diversos produtos gastronómicos, nomeadamente compotas, licores, vinho e azeite. Todos os produtos expostos serão apregoados pelos comerciantes em “Mil Reis”.</p>
<p>Os trajes dos participantes que darão cor e animação à Feira de Agosto correspondem à época que está a ser retratada. Por isso, se pretende visitar o evento, saiba que no caso das mulheres, a saia rodada comprida, o lenço nas costas e o carrapito voltarão a estar a estar na moda por um dia, e no caso dos homens regressará o tradicional colete.</p>
<p>A iniciativa é promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Canha, que comemora no próximo sábado 398 anos, em parceria com a Junta de Freguesia de Canha.</p>
<p>No âmbito da Feira da Gosto, decorrerá, ainda, o 1º Festival de Folclore do Rancho Folclórico e Etnográfico São Sebastião Danças e Cantares da Freguesia de Canha. De acordo com Micaela Sécio, a Santa Casa da Misericórdia pretende que as duas iniciativas casem-se para que este seja “um evento único” e “com continuidade” que promova a cultura tradicional da região.</p>
<div id="socialcontainer" class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_default_style">
		<li><a class="a2a_button_facebook_like"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter_tweet"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plusone"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_facebook"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_twitter"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_google_plus"></a></li>
		<li><a class="a2a_button_pinterest"></a></li>
		<li><a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"></a></li>
		</div>

		<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distritonline.pt/canha-regressa-aos-anos-30-do-sec-xx-para-receber-a-1a-edicao-da-feira-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montijo recebe mais 30 camas de cuidados continuados</title>
		<link>http://www.distritonline.pt/montijo-recebe-mais-30-camas-de-cuidados-continuados/</link>
		<comments>http://www.distritonline.pt/montijo-recebe-mais-30-camas-de-cuidados-continuados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tânia Jesus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[canha]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados continuados]]></category>
		<category><![CDATA[Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distritonline.pt/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) assinou ontem um contrato-programa com a Santa Casa da Misericórdia de Canha que visa ampliar o número de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) assinou ontem um contrato-programa com a Santa Casa da Misericórdia de Canha que visa ampliar o número de camas de tipologia de longa duração e manutenção.</p>
<p>De acordo com um comunicado divulgado pela entidade regional, com a assinatura do contrato a região passará a contar com 1662 camas em unidades de internamento de cuidados continuados integrados, destas 910 destinam-se a cuidados de longa duração e manutenção e 518 a cuidados de média duração e reabilitação.</p>
<p>No passado mês de Julho, a ARSLVT assinou contratos-programa para a abertura de 108 camas de média duração, reabilitação, longa duração e manutenção. A administração de saúde de Lisboa e Vale do Tejo prevê ainda a abertura de mais 270 camas na região até ao final do ano.</p>
